|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 15:36 | 8:00 - 15:36 | 8:00 - 15:36 | 8:00 - 15:36 | 8:00 - 15:36 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Серт. 0552240217596 от 18.04.2014г.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | - | - |
|
Ответственный за платное отделение
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Серт. А № 2233952 от 04.05.2012 г.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | - | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 20:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Серт. А №1610016 от 04.05.2012г.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Серт. А № 117653 от 03.05.2013 г
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 15:36 | 8:00 - 15:36 | 8:00 - 15:36 | 8:00 - 15:36 | 8:00 - 15:36 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | 14:00 - 20:00 | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Серт. А № 0910047 от 03.05.2013г.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 9:00 - 15:00 | 9:00 - 15:00 | 9:00 - 15:00 | 9:00 - 15:00 | 9:00 - 15:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 15:36 | 8:00 - 15:36 | 8:00 - 15:36 | 8:00 - 15:36 | 8:00 - 15:36 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Серт. 0552240217595 от 18.04.2014г.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Серт. А № 117652 от 04.12.2012 г.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Серт. А № 117696 от 04.05.2012 г.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Серт. А № 3012277 04.05.2012 г.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Серт. А № 3922087 от 20.04.2009г
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | Скользящий график - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Серт. 0552240217599 от 18.04.2014г.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Серт. 0152240328540 от 30.04.2015г