|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 11:00 | 8:00 - 11:00 | 11:00 - 14:00 | 11:00 - 14:00 | 8:00 - 11:00 | 11:00 - 13:30 | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 12:00 - 16:00 /Вызовы 10:00-12:00 | 15:00 - 19:00 /Вызовы 13:00-15:00 | 8:00 - 12:00 /Вызовы 12:00-14:00 | 13:00 - 17:00 /Вызовы 17:00-19:00 | 8:00 - 12:00 /Вызовы 12:00-14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Сертификат специалиста врача-терапевта (действует до 11.07.2019 г.)
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | - | - |
|
График приёма граждан по личным вопросам:
среда 10.00-12.00, адрес : пгт. Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.8, кабинет №42
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 9:30 - 13:00 | 9:30 - 13:00 | 9:30 - 13:00 | 9:30 - 13:00 | 9:30 - 13:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 11:30 | 11:30 - 15:00 | 8:00 - 11:30 | 15:00 - 18:00 | 11:30 - 15:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 15:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | Выезд на ФАПы - | 8:00 - 12:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 12:00 /Вызовы 12:00-14:00 | 10:00 - 14:00 /Вызовы 14:00-16:00 | 13:00 - 17:00 /Вызовы 17:00-19:00 | 8:00 - 12:00 /Вызовы 12:00-14:00 | 15:00 - 19:00/ Вызовы 13:00-15:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 11:30 - 15:00 | 8:00 - 11:30 | 11:30 - 15:00 | 8:00 - 11:30 | 15:00 - 18:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | 8:00 - 11:30 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 14:00 - 18:00 | 8:00 - 12:00 | 14:00 - 18:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
Сертификат специалиста выдан ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России 20.05.2013 г. допущен к осуществлению медицинской деятельности по специальности врач – терапевт
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
Сертификат специалиста А № 3063742 выдан ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России 29.06.2012 г. допущен к осуществлению медицинской деятельности по специальности терапия
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 10:00 - 14:00 /Вызовы 14:00-16:00 | 15:00 - 19:00 /Вызовы 13:00-15:00 | 13:00 - 17:00 /Вызовы 17:00-19:00 | 8:00 - 12:00 /Вызовы 12:00-14:00 | 13:00 - 17:00 /Вызовы 17:00-19:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
С 1990 года работал главным врачом в МУЗ «Гусь - Хрустальная городская больница № 2»; в 2009 году – врач – терапевт дневного стационара МУЗ «Первая городская поликлиника» г. Владимира; с 18.05.2010 года ГБУЗ ВО «Курловская районная больница».
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 11:00 - 14:00 | 11:00 - 14:00 | 8:00 - 11:00 | 8:00 - 11:00 | 11:00 - 14:00 | 8:00 - 11:00 | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 12:00 /Вызовы 12:00-14:00 | 10:00 - 14:00 /Вызовы 14:00-16:00 | 12:00 - 16:00 /Вызовы 10:00-12:00 | 10:00 - 14:00 /Вызовы 14:00-16:00 | 13:00 - 17:00 /Вызовы 17:00-19:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 10:00 - 16:00 | 8:00 - 14:00 | 10:00 - 16:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 13:00 | - |
|
Общий медицинский стаж 21 год. Стаж работы по занимаемой должности 1 год. Имеет сертификат по специальности «Терапия» Имеет первую квалификационную категорию по специальности «Терапия»
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 11:30 | 11:30 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 11:30 - 15:00 | 8:00 - 11:30 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 11:40 - 13:25 | 11:40 - 13:25 | 11:40 - 13:25 | 11:40 - 13:25 | 11:40 - 13:25 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | Выезд на ФАПы - | 8:00 - 12:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 13:00 - 17:00 /Вызовы 17:00-19:00 | 8:00 - 12:00 /Вызовы 12:00-14:00 | 15:00 - 19:00 /Вызовы 13:00-15:00 | 10:00 - 14:00 /Вызовы 14:00-16:00 | 8:00 - 12:00 /Вызовы 12:00-14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 11:30 - 15:00 | 8:00 - 11:30 | 11:30 - 15:00 | 8:00 - 11:30 | 15:00 - 18:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
Сертификат специалиста А № 071549, выдан ГБОУ ВПО ИвГМА Минздравсоцразвития России 12.10.2012 г. присвоена специальность врача – терапевта
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
Участковый врач терапевт, стаж работы 32 года, имеет дополнительную специализацию по ОВП.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 15:00 - 19:00 /Вызовы 13:00-15:00 | 13:00 - 17:00 /Вызовы 17:00-19:00 | 9:00 - 13:00 /Вызовы 13:00-15:00 | 9:00 - 13:00 /Вызовы 13:00-15:00 | 9:00 - 13:00 /Вызовы 13:00-17:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | 8:00 - 14:00 | 10:00 - 16:00 | 8:00 - 14:00 | 10:00 - 16:00 | 8:00 - 13:00 | - |
|