|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 13:30 | 8:00 - 13:30 | 8:00 - 13:30 | 8:00 - 13:30 | 8:00 - 13:30 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 19:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 19:00 | 8:00 - 14:00 | Выходной | Выходной |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | 10:00 - 13:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 15:36 | 8:00 - 15:36 | 8:00 - 15:36 | 8:00 - 15:36 | 8:00 - 15:36 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 13:00 | - |
|
ГБОУВПО "Астраханская государственная медицинская академия", 2013, Педиатрия
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 14:00 - 19:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 19:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 19:00 | Выходной | Выходной |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:30 - 9:30 | 8:30 - 9:30 | 8:30 - 9:30 | 8:30 - 9:30 | 8:30 - 9:30 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
Общий медицинский стаж – 30 лет, стаж по занимаемой должности – 19 лет, имеет сертификат и первую квалификационную категорию по специальности «Патология анатомия».
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 18:00 | 8:00 - 18:00 | Выходной | Выходной |
|
График личного приема граждан: Понедельник-пятница 09.00-12.00, 13.00-15.00
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 11:00 | 8:00 - 11:00 | 11:00 - 14:00 | 11:00 - 14:00 | 8:00 - 11:00 | 11:00 - 13:30 | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Имеет сертификат от 2015 года.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 12:00 - 16:00 /Вызовы 10:00-12:00 | 15:00 - 19:00 /Вызовы 13:00-15:00 | 8:00 - 12:00 /Вызовы 12:00-14:00 | 13:00 - 17:00 /Вызовы 17:00-19:00 | 8:00 - 12:00 /Вызовы 12:00-14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | 14:00 - 20:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 14:00 - 19:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 19:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 19:00 | Выходной | Выходной |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 15:06 | 8:00 - 15:06 | 8:00 - 15:06 | 8:00 - 15:06 | 8:00 - 15:06 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 17:12 | 8:00 - 17:12 | 8:00 - 17:12 | 8:00 - 17:12 | 8:00 - 17:12 | - | - |
|
|
Блинникова Майя Александровна: -
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Серт. 0377060103193 от 10.03.2015г
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Сертификат специалиста врача-терапевта (действует до 11.07.2019 г.)
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 9:00 - 14:30 | 9:00 - 14:30 | 9:00 - 14:30 | 9:00 - 14:30 | 9:00 - 14:30 | 9:00 - 14:30 | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | - | - |
|
График приёма граждан по личным вопросам:
среда 10.00-12.00, адрес : пгт. Красная Горбатка, ул.Красноармейская, д.8, кабинет №42
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 16:12 | 8:00 - 16:12 | 8:00 - 16:12 | 8:00 - 16:12 | 8:00 - 16:12 | - | - |
|
Общий медицинский стаж – 29 лет. Стаж работы по занимаемой должности – 23 года. Имеет сертификат и высшую квалификационную категорию по специальности «Хирургия».
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Имеет сертификат «Лечебное дело» от 2013 года.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | 8:00 - 13:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | 13:00 - 15:00 | - | 13:00 - 15:00 | - | - | - |
|
Имеет сертификат по специальности «Акушерство и гинекология». Имеет первую квалификационную категорию по специальности «Акушерство и гинекология».
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | 8:00 - 10:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Воробьева Людмила Анатольевна: санитар
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 15:00 - 17:00 | - | 15:00 - 17:00 | - | 15:00 - 17:00 | - | - |
|
Имеет сертификат по специальности «Хирургия». Имеет первую квалификационную категорию по специальности «Хирургия»
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Имеет сертификат по специальности «Неврология». Имеет первую квалификационную категорию по специальности «Неврология»
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 9:30 - 15:00 | 9:30 - 15:00 | 9:30 - 15:00 | 9:30 - 15:00 | 9:30 - 15:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Сертификат специалиста действует до 02.02.2019 г.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 19:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 19:00 | 8:00 - 19:00 | Выходной | Выходной |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Серт. А № 3581262 от 03.05.2013 г. «стоматология общей практики»
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Серт. 0552240217596 от 18.04.2014г.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | - | - |
|
Ответственный за платное отделение
|
Гунихина Марина Александровна: -
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Чет.неделя: 8:00-14:00 - Нечет.неделя: 12:00-18:00 | Чет.неделя: 8:00-14:00 - Нечет.неделя: 12:00-18:00 | Чет.неделя: 8:00-14:00 - Нечет.неделя: 12:00-18:00 | Чет.неделя: 8:00-14:00 - Нечет.неделя: 12:00-18:00 | Чет.неделя: 8:00-14:00 - Нечет.неделя: 12:00-18:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Имеет сертификат «Лечебное дело» от 2013 года.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 16:30 | 8:00 - 16:30 | 8:00 - 16:30 | 10:30 - 18:00 | Проф.день - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Серт. 0152240328503 от 30.04.2015 г
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 9:30 - 13:00 | 9:30 - 13:00 | 9:30 - 13:00 | 9:30 - 13:00 | 9:30 - 13:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | 14:00 - 20:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 11:30 | 11:30 - 15:00 | 8:00 - 11:30 | 15:00 - 18:00 | 11:30 - 15:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 15:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 | 15:00 - 18:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 13:00 - 15:00 | - | 13:00 - 15:00 | - | - | - | - |
|
Высшая квалификационная категория по специальности «Акушерство и гинекология», сертификат специалиста
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Имеет сертификат «Лечебное дело» от 2013 года.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | 8:00 - 12:00 | Выезд на ФАПы - | 8:00 - 12:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | Поф. день - | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 10:00 - 14:00 | 10:00 - 14:00 | 10:00 - 14:00 | 10:00 - 14:00 | 10:00 - 14:00 | 10:00 - 14:00 | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 9:30 | 8:00 - 9:30 | 8:00 - 9:30 | 8:00 - 9:30 | 8:00 - 9:30 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 17:00 | 9:00 - 18:00 | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 17:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Имеет вторую квалификационную категорию, сертификат специалиста
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 11:21 | 8:00 - 11:21 | 8:00 - 11:21 | 8:00 - 11:21 | 8:00 - 11:21 | - | - |
|
Общий медицинский стаж – 21 год. Стаж работы по занимаемой должности – 1 год. Имеет сертификаты по специальностям «Онкология» и «Рентгенология» и высшую квалификационную категорию по специальности «Рентгенология».
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 12:00 /Вызовы 12:00-14:00 | 10:00 - 14:00 /Вызовы 14:00-16:00 | 13:00 - 17:00 /Вызовы 17:00-19:00 | 8:00 - 12:00 /Вызовы 12:00-14:00 | 15:00 - 19:00/ Вызовы 13:00-15:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 10:00 - 15:00 | 10:00 - 15:00 | 10:00 - 15:00 | 10:00 - 15:00 | 10:00 - 15:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Серт. 0552240217634 от 18.04.2014г
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 14:30 | 12:00 - 18:00 | 8:00 - 14:30 | 12:00 - 18:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | 8:00 - 15:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 9:00 - 18:00 | 9:00 - 18:00 | 9:00 - 18:00 | 9:00 - 18:00 | 9:00 - 18:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Имеет сертификат «Лечебное дело» от 2013 года.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 15:30 | 8:00 - 15:30 | 11:00 - 18:00 | Проф.день - | 8:00 - 15:30 | Выходной | Выходной |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | 8:00 - 14:00 | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 16:12 | 8:00 - 16:12 | 8:00 - 16:12 | 8:00 - 16:12 | 8:00 - 16:12 | - | - |
|
|
Заборовская Татьяна Станиславовна : фельдшер
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Кандидат медицинских наук.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 14:00 - 17:00 | - | 14:00 - 17:00 | 14:00 - 17:00 | - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Заведующий ортопедическим отделением-врач-стоматолог-ортопед. Стаж работы 41 год. Высшая квалификационная категория специальности «стоматология ортопедическая».
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
Врач - специалист по направлению "Здоровый образ жизни". Страж работы ЗОЖ 6 лет.
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | Скользящий график - | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | 8:00 - 16:42 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 17:00 | 8:00 - 16:00 | 8:00 - 16:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 11:30 - 15:00 | 8:00 - 11:30 | 11:30 - 15:00 | 8:00 - 11:30 | 15:00 - 18:00 | - | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | 8:00 - 14:30 | - |
|
|
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
Зверева Татьяна Николаевна: санитар
Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | - | - | - | - | - | - | - |
|
|
